Select Island
10 fish
| # | Fish | Name | Chance | 💰/m (max weight, 10⭐) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Shell | 1 in 5 | 4/m | |
| 1 | Floppy Fish | 1 in 10 | 4/m | |
| 2 | Starfish | 1 in 25 | 8/m | |
| 3 | Crab | 1 in 50 | 12/m | |
| 4 | Goldfish | 1 in 100 | 16/m | |
| 5 | Turtle | 1 in 500 | 40/m | |
| 6 | Parrotfish | 1 in 2K | 76/m | |
| 7 | Pirate Jellyfish | 1 in 5K | 120/m | |
| 8 | Swordfish | 1 in 7.5K | 152/m | |
| 9 | Shark | 1 in 10K | 188/m |
